[bvi text="Версия для слабовидящих"]
РГУ "Государственный национальный природный парк "Кокшетау"
Для инвестора
Таблица 16 — Планируемые объекты капитального строительства и реконструкции туристского и рекреационного назначения на земельных участках ГНПП «Кокшетау», перспективных для предоставления в долгосрочное пользование согласно действующего генерального плана
| № п/п | Объект | Этажи | Местоположение | Площадь га | Вместимость, чел | Лоты | Координатные точки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| ГНПП «Кокшетау», всего 23 участка, в т.ч.: | 257,2 | |||||||
| 1 | Арыкбалыкский филиал — 8 участков | 84,2 | ||||||
| 1 | Эко-отель №1 | 1-2 | Берег оз. Имантау, лесничество «Карауылтобе» квартал 53 выдела 12,13,42,43 |
5,62 | 110 одновременно | 3 | 53.0.16.34. с.ш.; 68.15.5.02. в.д. 53.0.13.79. с.ш.; 68.15.8.49. в.д. 53.0.1.25. с.ш.; 68.14.46.61. в.д. 53.0.3.72. с.ш.; 68.14.43.17. в.д. |
|
| 2 | Эко-отель №2 | 1-2 | Берег оз. Имантау, лесничество «Карауылтобе» квартал 53 выдела 12,14,43 |
8,08 | 130 одновременно | 6 | 53.0.13.73. с.ш.; 68.15.8.54. в.д. 53.0.11.34. с.ш.; 68.15.14.02. в.д. 52.59.59.71. с.ш.; 68.15.1.82. в.д. 53.0.3.00. с.ш.; 68.14.49.86. в.д. |
|
| 3 | Эко-отель №3 | 1-2 | Берег оз. Имантау, лесничество «Карауылтобе» квартал 53 выдела 12,14,15,43,44 |
6,7 | 120 одновременно | 9 | 53.0.11.31. с.ш.; 68.15.14.06. в.д. 53.0.9.92. с.ш.; 68.15.20.41. в.д. 52.59.55.47. с.ш.; 68.15.8.36. в.д. 52.59.59.63. с.ш.; 68.15.1.93. в.д. |
|
| 4 | Гостиничный комплекс | 1-2 | Берег оз. Имантау лесничество «Карауылтобе» квартал 53 выдела 12,16,45,46 |
11,0 | 180 одновременно | 12 | 1) 53.0.2.65. с.ш.; 68.15.41.64. в.д. 2) 52.59.58.62. с.ш.; 68.15.50.08. в.д. 3) 52.59.44.30. с.ш.; 68.15.32.45. в.д. 4) 52.59.48.35. с.ш.; 68.15.24.05. в.д. |
|
| 5 | Глэмпинг | 1-2 | Берег оз. Имантау, лесничество «Карауылтобе» квартал 53 выдела 12,18,47,48 |
12,0 | 200 одновременно | 10 | 52.59.57.13. с.ш.; 68.16.0.98. в.д. 52.59.53.47. с.ш.; 68.16.12.36. в.д. 52.59.40.11. с.ш.; 68.15.57.10. в.д. 52.59.43.79. с.ш.; 68.15.45.68. в.д. |
|
| 6 | Эко-отель №4 | 1-2 | Берег оз. Имантау лесничество «Карауылтобе» квартал 53 выдела 12,18,48,49 |
10,5 | 140 одновременно | 11 | 52.59.53.40. с.ш.; 68.16.12.44. в.д. 2) 52.59.46.09. с.ш.; 68.16.18.37. в.д. 3) 52.59.34.20. с.ш.; 68.16.5.80. в.д. 4) 52.59.40.02. с.ш.; 68.15.57.30. в.д. |
|
| 7 | Эко-отель №5 | 1-2 | Берег оз.Имантау лесничество «Карауылтобе» квартал 10 выдела 7,8,9,13,14,15,16,17,19 |
14,3 | 160 одновременно | 15 | 52.57.23.01. с.ш.; 68.18.43.66. в.д. 52.57.24.15. с.ш.; 68.18.52.13. в.д. 52.57.10.06. с.ш.; 68.19.12.01. в.д. 52.57.6.97. с.ш.; 68.18.59.71. в.д. 52.57.16.42. с.ш.; 68.18.42.3. в.д. 52.57.18.45. с.ш.; 68.18.45.55. в.д. |
|
| 8 | Эко-отель №7 | 1-2 | Берег оз.Имантау лесничество «Карауылтобе» квартал 10 выдела 7,8,9,13,14,16,17 |
16,0 | 200 одновременно | 50 | 52.57.24.15. с.ш.; 68.18.52.13. в.д. 52.57.27 .86. с.ш.; 68.19.6.46. в.д. 52.57.24.04. с.ш.; 68.19.22.45. в.д. 52.57.16.59. с.ш.; 68.19.18.26. в.д. 52.57.10.06. с.ш.; 68.19.12.01. в.д. |
|
| 2 | Зерендинский филиал — 3 участка | 122,3 | ||||||
| 1 | Эко-отель №1 | 1-2 | Берег оз.Зерендинское, Зерендинское лесничество квартал 43 выдела 1-24,26-34 квартал 267 выдела 13,43 |
113,3 | 320 одновременно | 18 | 52.56.24.94 с.ш.; 69.05.01.77 в.д. 52.56.24.43 с.ш.; 69.05.32.52 в.д. 52.56.09.24 с.ш.; 69.06.03.31 в.д. 52.56.12.00 с.ш.; 69.06.12.00 в.д. 52°.56.02.79 с.ш.; 69.06.33.02 в.д. 52.55.50.11 с.ш.; 69.06.26.57 в.д. 52.55.39.49 с.ш.; 69.05.55.66 в.д. 52.55.39.59 с.ш.; 69.05.34.02 в.д. 52.55.48.52 с.ш.; 69.05.35.22 в.д. 52.56.9.16 с.ш.; 69.05.29.31 в.д. 52.56.19.00 с.ш.; 69.05.18.50 в.д. 52.55.48.52 с.ш.; 69.06.07.56 в.д. 52.55.51.33 с.ш.; 69.06.03.69 в.д. 52.55.48.74 с.ш.; 69.05.58.22 в.д 52.55.47.15 с.ш.; 69.06.00.96 в.д |
|
| 2 | Эко-отель №2 | 1 | Берег оз.Зерендинское, Зерендинское лесничество квартал 87 выдела 1,2,3,4,6,9,16 |
2,7 | 120 одновременно | 49 | 52.54.22.52. с.ш.; 69.7.0.89. в.д. 52.54.23.37. с.ш.; 69.6.51.16. в.д. 52.54.16.57. с.ш.; 69.6.47.85. в.д. 52.54.19.76. с.ш.; 69.7.0.71. в.д. |
|
| 3 | Глэмпинг №1 | 1 | Зерендинское лесничество квартал 267 выдела 23,24,25,26,30,31,40 |
6,3 | 210 одновременно | 33 | 52.56.31.38. с.ш.; 69.07.16.95. в.д. 52.56.28.89. с.ш.; 69.07.15.77. в.д. 52.56.24.73. с.ш.; 69.07.35.99. в.д. 52.56.20.95. с.ш.; 69.07.47.49. в.д. 52.56.23.73. с.ш.; 69.07.50.12. в.д 52.56.27.61. с.ш.; 69.07.39.68. в.д. |
|
| 3 | Шалкарский филиал — 12 участков | 50,7 | ||||||
| 1 | Эко-отель №4 | 1-2 | Берег оз Шалкар лесничество им.Акан сері квартал 45 выдел 25,63,66 |
0,5 | 40 одновременно | 30 | 53.10.34.14. с.ш.; 68.22.41.09. в.д. 53.10.32.03. с.ш.; 68.22.43.38. в.д. 53.10.31.63. с.ш.; 68.22.43.94. в.д. 53.10.32.40. с.ш.; 68.22.44.40. в.д. 53.10.32.79. с.ш.; 68.22.46.14. в.д. 53.10.35.49. с.ш.; 68.22.43.36. в.д. |
|
| 2 | Эко отель №6 | Берег оз Шалкар лесничество им.Акан сері квартал 45 выдела 22,23,52,63,66 квартал 46 выдела 2,86 |
4,25 | 140 одновременно | 48 | 53.10.35.49. с.ш.; 68.22.43.36. в.д. 53.10.32.79. с.ш.; 68.22.46.14. в.д. 53.10.32.40. с.ш.; 68.22.44.40. в.д. 53.10.31.63. с.ш.; 68.22.43.94. в.д. 53.10.30.98. с.ш.; 68.22.45.08. в.д. 53.10.30.71. с.ш.; 68.22.44.42. в.д. 53.10.29.28. с.ш.; 68.22.45.34. в.д. 53.10.29.53. с.ш.; 68.22.46.43. в.д. 53.10.34.30. с.ш.; 68.22.53.51. в.д. 53.10.35.74.с.ш.; 68.22.49.59. в.д. 53.10.39.11.с.ш.; 68.22.54.82. в.д. 53.10.41.76.с.ш.; 68.22.54.06. в.д. |
||
| 3 | Автокараванинг №1 | 1-2 | Берег оз.Шалкар, Шалкарское лесничество квартал 2 выдела 3,4,5,9 |
2,0 | 100 одновременно | 35 | 53.11.22.53. с.ш.; 68.25.58.66. в.д. 53.11.20.43. с.ш.; 68.26.0.76. в.д. 53.11.19.05. с.ш.; 68.26.6.78. в.д. 53.11.20.36. с.ш.; 68.26.12.64. в.д. 53.11.23.42. с.ш.; 68.26.9.26. в.д. |
|
| 4 | Эко-отель №15 | 1-2 | Район оз Айыртаучик лесничество им.Акан сері квартал 47 выдела 50,53,54 |
3,2 | 80 одновременно | 43 | 53.10.11.67. с.ш.; 68.25.1.72. в.д. 53.10.9.38. с.ш.; 68.24.59.95. в.д. 53.10.6.59. с.ш.; 68.24.56.63. в.д. 53.10.2.60. с.ш.; 68.24.57.39. в.д. 53.10.5.63. с.ш.; 68.25.8.52. в.д. |
|
| 5 | Эко-отель №16 | 1-2 | Берег оз.Айыртаучик Шалкарское лесничество квартал 7 выдела 4,8,9,10,12 |
11,3 | 100 одновременно | 44 | 53.10.8.41. с.ш.; 68.25.52.04. в.д. 53.10.8.49. с.ш.; 68.25.50.60. в.д. 53.10.8.12. с.ш.; 68.25.46.70. в.д. 53.10.7.23. с.ш.; 68.25.44.41. в.д. 53.10.6.49. с.ш.; 68.25.42.93. в.д. 53.10.3.67. с.ш.; 68.25.40.90. в.д. 53.10.1.85. с.ш.; 68.25.39.30. в.д. 53.9.59.63. с.ш.; 68.25.44.87. в.д. 53.9.59.36. с.ш.; 68.25.41.45. в.д. 53.9.57.94. с.ш.; 68.25.41.73. в.д. 53.9.54.70. с.ш.; 68.25.30.89. в.д. 53.9.53.90. с.ш.; 68.25.31.45. в.д. 53.9.53.87. с.ш.; 68.25.53.05. в.д. 53.9.56.20. с.ш.; 68.25.53.47. в.д. 53.9.56.02. с.ш.; 68.25.56.21. в.д. 53.9.58.06. с.ш.; 68.25.55.74. в.д. 53.10.1.32. с.ш.; 68.25.58.13. в.д. 53.10.3.47. с.ш; 68.25.56.65. в.д. |
|
| 6 | Гостиничный комплекс | 1-2 | Берег оз.Шалкар, Шалкарское лесничество квартал 73 выдела 1,19,37,38,39,44 |
12,5 | 200 одновременно | 45 | 53.11.44.12. с.ш; 68.28.2.56. в.д. 53.11.23.17. с.ш; 68.27.56.95. в.д. 53.11.22.81. с.ш; 68.28.8.75. в.д. 53.11.30.95. с.ш; 68.28.10.93. в.д. 53.11.32.71. с.ш; 68.28.12.40. в.д. 53.11.39.41. с.ш; 68.28.11.46. в.д. 53.11.40.80. с.ш; 68.28.7.58. в.д. 53.11.42.03. с.ш; 68.28.8.20. в.д. |
|
| 7 | Эко-отель №17 | 1-2 | Берег оз.Шалкар, Шалкарское лесничество квартал 73 выдела 1,19,21 |
4,1 | 100 одновременно | 46 | 53.11.49.95. с.ш; 68.28.7.33. в.д. 53.11.44.12. с.ш; 68.28.2.56. в.д. 53.11.40.81. с.ш; 68.28.11.33. в.д. 53.11.46.74. с.ш; 68.28.18.06. в.д. |
|
| 8 | Эко-отель №18 | 1-2 | Берег оз.Шалкар, Шалкарское лесничество квартал 73 выдела 1,19,20 |
5,0 | 120 одновременно | 47 | 53.11.55.68. с.ш; 68.28.18.27. в.д. 53.11.55.72. с.ш; 68.28.7.06. в.д. 53.11.49.95. с.ш; 68.28.7.33. в.д. 53.11.46.74. с.ш; 68.28.18.06. в.д. 53.11.51.41. с.ш; 68.28.19.63. в.д. |
|
| 9 | Автоматическая телефонная станция №2 для размещения оборудования связи, интернета и дом для обеспечения сервиса | 1 | Шалкарское лесничество квартал 3 выдела 8,16 |
0,15 | 34 | 53.11.26.14. с.ш; 68.26.49.65. в.д. 53.11.24.95. с.ш; 68.26.48.65. в.д. 53.11.24.40. с.ш; 68.26.50.37. в.д. 53.11.25.64. с.ш; 68.26.51.41. в.д. |
||
| 10 | Автокараванинг №2 | Лесничество им.Акан сері квартал 45 выдел 50 |
1,5 | 80 одновременно | 51 | 53.10.24.11. с.ш.; 68.22.46.38. в.д. 53.10.22.97. с.ш.; 68.22.42.53. в.д. 53.10.18.53. с.ш.; 68.22.41.69. в.д. 53.10.16.74. с.ш.; 68.22.42.23. в.д. 53.10.15.20. с.ш.; 68.22.43.38. в.д. 53.10.14.68. с.ш.; 68.22.43.67. в.д. 53.10.14.98. с.ш.; 68.22.44.17. в.д. 53.10.15.75. с.ш.; 68.22.44.59. в.д. |
||
| 11 | Автокараванинг №3 | Лесничество им.Акан сері квартал 45 выдел 50 |
1,2 | 80 одновременно | 52 | 53.10.25.29. с.ш.; 68.22.46.65. в.д. 53.10.21.62. с.ш.; 68.22.46.58. в.д. 53.10.17.21. с.ш.; 68.22.45.71. в.д. 53.10.23.24. с.ш.; 68.22.50.66. в.д. 53.10.25.91. с.ш.; 68.22.50.46. в.д. |
||
| 12 | Туристский комплекс (Визит-центр, автопарковка, пункт проката инвенатря, пункт питания, СГУ) |
1-2 | Лесничество им.Акан сері квартал 45 выдел 27,36 |
5,0 | 110 одновременно | 53 | 53.10.1.21. с.ш.; 68.21.49.30. в.д. 53.9.54.83. с.ш.; 68.21.46.15. в.д. 53.9.53.04. с.ш.; 68.21.58.32. в.д. 53.10.00.25. с.ш.; 68.22.1.64. в.д. |
Таблица 17 — Планируемые объекты сезонного использования туристского и рекреационного назначения на земельных участках «Кокшетау», перспективных для предоставления в краткосрочное пользование согласно действующего генерального плана
| № п/п | Объект | Этажи | Местоположение | Площадь, га | Вместимость, чел | Лоты | Координатные точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГНПП «Кокшетау», всего, в т.ч.: 22 участка | 22,825 | ||||||
| Арыкбалыкский филиал – 4 участка | 5,775 | ||||||
| 1 | Детский кемпинг | 1 | Берег оз. Имантау, лесничество «Карауылтобе» квартал 53 выдела 12,13,41,42 |
4,25 | 200 одновременно | 3 | 1) 53.00.19.25. с.ш.; 68.15.02.52. в.д. 2) 53.00.16.37. с.ш.; 68.15.05.00. в.д. 3) 53.00.06.85. с.ш.; 68.14.48.47. в.д. 4) 53.00.09.47. с.ш.; 68.14.45.26. в.д. |
| 2 | Кемпинговая зона | 1 | Берег оз. Имантау, лесничество «Карауылтобе» квартал 53 выдела 20,21,50,51 |
1,5 | 80 одновременно | 30 | 52.59.26.26. с.ш.; 68.16.51.98. в.д. 52.59.25.33. с.ш.; 68.16.53.42. в.д. 52.59.17.82. с.ш.; 68.16.41.10. в.д. 52.59.18.99. с.ш.; 68.16.39.06. в.д. |
| 3 | Автоматическая станция телекоммуникаций №1 для мобильной связи | лесничество «Карауылтобе» квартал 53 выдел 21 |
0,01 | 10 | 52.59.15.50. с.ш.; 68.16.47.00. в.д. 52.59.15.50. с.ш.; 68.16.47.50. в.д. 52.59.15.20. с.ш.; 68.16.47.50. в.д. 52.59.15.50. с.ш.; 68.16.47.00. в.д. |
||
| 4 | Автоматическая станция телекоммуникаций №2 для мобильной связи | лесничество «Карауылтобе» квартал 10 выдел 6 |
0,015 | 11 | 52.57.22.20. с.ш.; 68.19.27.30. в.д. 52.57.22.50. с.ш.; 68.19.27.50. в.д. 52.57.22.40. с.ш.; 68.19.28.00. в.д. 52.57.22.10. с.ш.; 68.19.27.80. в.д. |
||
| Зерендинский филиал – 8 участков | 9,08 | ||||||
| 1 | Кемпинг №2 | 1 | Берег оз.Зерендинское, Зерендинское лесничество квартал 267 выдела 24,39,40 |
0,5 | 50 одновременно | 17 | 52.55.22.15. с.ш.; 69.08.40.93. в.д. 52.55.22.98 с.ш.; 69.08.40.82. в.д. 52.55.22.00 с.ш.; 69.08.54.00. в.д. 52.55.21.50 с.ш.; 69.08.53.97. в.д. |
| 2 | Зона отдыха №1 (пляжный участок) |
Берег оз.Зерендинское, Зерендинское лесничество квартал 267 выдела 24,38,39,40 |
1,4 | 80 одновременно | 18 | 52.55.19.00. с.ш.; 69.08.41.30. в.д. 52.55.20.66. с.ш.; 69.08.41.15. в.д. 52.55.19.34. с.ш.; 69.08.53.59. в.д. 52.55.17.00. с.ш.; 69.08.53.00. в.д. |
|
| 3 | Зона отдыха №2 (пляжный участок) |
Берег оз.Зерендинское, Зерендинское лесничество квартал 267 выдела 24,39,40 |
1,3 | 80 одновременно | 42 | 52.55.20.66. с.ш.; 69.08.41.15. в.д. 52.55.22.15. с.ш.; 69.08.40.93. в.д. 52.55.21.50. с.ш.; 69.08.53.97. в.д. 52.55.19.34. с.ш.; 69.08.53.59. в.д. |
|
| 4 | Зона отдыха №3 | Зерендинский филиал, Зерендинское лесничество, квартал 117, выдела 1,39, квартал 88, выдела 1,4,9 |
1,18 | 70 одновременно | 19 | 52.54.15.96. с.ш.; 69.07.25.52. в.д. 52.54.11.79. с.ш.; 69.07.28.42. в.д. 52.54.09.89. с.ш.; 69.07.30.45. в.д. 52.54.16.00. с.ш.; 69.07.31.00. в.д. 52.54.18.00. с.ш.; 69.07.32.00. в.д. 52.54.22.00. с.ш.; 69.07.30.00. в.д |
|
| 5 | Зона отдыха №5 | Зерендинское лесничество квартал 88 выдела 1,3,9,10 |
1,1 | 70 одновременно | 21 | 52.54.16.00. с.ш.; 69.07.24.00. в.д. 52.54.15.96. с.ш.; 69.07.25.52. в.д. 52.54.11.79. с.ш.; 69.07.28.42. в.д. 52.54.11.00. с.ш.; 69.07.26.00. в.д. 52.54.14.00. с.ш.; 69.07.21.00. в.д. |
|
| 6 | Қазақ ауыл №1 | 1 | Зерендинское лесничество квартал 59 выдел 10 |
1,4 | 90 одновременно | 37 | 52.55.04.62. с.ш.; 69.04.57.73. в.д. 52.55.06.00. с.ш.; 69.04.57.00. в.д. 52.55.07.00. с.ш.; 69.04.54.00. в.д. 52.55.08.00. с.ш.; 69.04.47.00. в.д. 52.55.09.00. с.ш.; 69.04.46.00. в.д. 52.55.05.01. с.ш.; 69.04.47.19. в.д. |
| 7 | Қазақ ауыл №2 | 1 | Зерендинское лесничество квартал 59 выдел 10 |
1,5 | 90 одновременно | 38 | 52.55.06.00. с.ш.; 69.04.57.00. в.д. 52.55.10.99. с.ш.; 69.04.54.50. в.д. 52.55.09.00. с.ш.; 69.04.46.00. в.д. 52.55.08.00. с.ш.; 69.04.47.00. в.д. 52.55.07.00. с.ш.; 69.04.54.00. в.д. |
| 8 | Глэмпинг №3 | 1 | Зерендинский филиал, Зерендинское лесничество, квартал 117, выдела 1,2,5,6 |
0,7 | 50 одновременно | 39 | 52.54.22.98. с.ш.; 69.07.31.01. в.д. 52.54.22.75. с.ш.; 69.07.33.52. в.д. 52.54.12.52. с.ш.; 69.07.31.28. в.д. 52.54.12.55. с.ш.; 69.07.30.72. в.д. 52.54.16.00. с.ш.; 69.07.31.00. в.д. 52.54.18.00. с.ш.; 69.07.32.00. в.д. |
| Шалкарский филиал – 10 участков | 7,97 | ||||||
| 1 | Зона отдыха №1 (пляжный участок) | Берег оз.Шалкар Шалкарское лесничество квартал 2 выдел 1 |
0,9 | 90 одновременно | 23 | 53.11.18.96. с.ш.; 68.25.28.58. в.д. 53.11.17.75. с.ш.; 68.25.29.32. в.д. 53.11.18.84. с.ш.; 68.25.35.47. в.д. 53.11.21.13. с.ш.; 68.25.35.03. в.д. 53.11.20.86. с.ш.; 68.25.33.76. в.д. 53.11.20.80. с.ш.; 68.25.30.22. в.д. |
|
| 2 | Зона отдыха №2 (пляжный участок) | Берег оз.Шалкар Шалкарское лесничество квартал 2 выдела 1,3 |
0,9 | 90 одновременно | 40 | 53.11.21.13. с.ш.; 68.25.35.03. в.д. 53.11.18.84. с.ш.; 68.25.35.47. в.д. 53.11.19.98. с.ш.; 68.25.42.14. в.д. 53.11.21.80. с.ш.; 68.25.41.62. в.д. 53.11.22.56. с.ш.; 68.25.40.06. в.д. 53.11.22.53. с.ш.; 68.25.39.43. в.д. 53.11.21.71. с.ш.; 68.25.38.83. в.д. |
|
| 3 | Зона отдыха №3 (пляжный участок) |
Берег оз.Шалкар лесничество им.Акан сері квартал 47 выдел 63 |
0,3 | 50 одновременно | 22 | 53.11.1.43. с.ш.; 68.23.59.86. в.д. 53.11.0.09. с.ш.; 68.23.59.51. в.д. 53.11.0.68. с.ш.; 68.24.2.41. в.д. 53.11.1.79. с.ш.; 68.24.4.05. в.д. 53.11.2.74. с.ш.; 68.24.3.98. в.д. 53.11.2.71. с.ш.; 68.24.2.73. в.д. |
|
| 4 | Кемпинговая зона | 1 | Берег оз.Шалкар Шалкарское лесничество квартал 1 выдела 2,3,6 |
1,5 | 90 одновременно | 29 | 53.11.16.44. с.ш.; 68.24.35.91. в.д. 53.11.13.20. с.ш.; 68.24.37.87. в.д. 53.11.13.74. с.ш.; 68.24.42.36. в.д. 53.11.15.84. с.ш.; 68.24.45.12. в.д. 53.11.17.58. с.ш.; 68.24.44.19. в.д. |
| 5 | Қазақ ауыл №1 | 1 | Шалкарское лесничество квартал 45 выдела 27,36 |
1,5 | 90 одновременно | 24 | 53.10.5.96. с.ш.; 68.22.3.97. в.д. 53.10.3.22. с.ш.; 68.22.7.53. в.д. 53.10.6.33. с.ш.; 68.22.13.26. в.д. 53.10.8.97. с.ш.; 68.22.10.08. в.д. |
| 6 | Қазақ ауыл №2 | 1 | Шалкарское лесничество квартал 45 выдел 36 |
1,5 | 90 одновременно | 41 | 53.10.2.95. с.ш.; 68.22.7.90. в.д. 53.10.0.39. с.ш.; 68.22.11.42. в.д. 53.10.3.48. с.ш.; 68.22.17.31. в.д. 53.10.6.05. с.ш.; 68.22.13.68. в.д. |
| 7 | Зона отдыха №4 | Берег оз.Шалкар Шалкарское лесничество квартал 1 выдел 10,47 квартал 2 выдел 1,2 |
1,34 | 80 одновременно | 43 | 53.11.18.64. с.ш.; 68.25.19.78. в.д. 53.11.17.54. с.ш.; 68.25.18.34. в.д. 53.11.17.28. с.ш.; 68.25.18.83. в.д. 53.11.17.01. с.ш.; 68.25.18.83. в.д. 53.11.17.29. с.ш.; 68.25.21.93. в.д. 53.11.16.03. с.ш.; 68.25.21.80. в.д. 53.11.16.26. с.ш.; 68.25.24.46. в.д. 53.11.15.89. с.ш.; 68.25.29.94. в.д. 53.11.17.75. с.ш.; 68.25.29.32. в.д. 53.11.18.96. с.ш.; 68.25.28.58. в.д. |
|
| 8 | Автоматическая станция телекоммуникаций №1 для мобильной связи | Лесничество им.Акан сері Квартал 45 выдел 36 |
0,01 | 25 | 53.10.9.47. с.ш.; 68.22.6.94. в.д. 53.10.9.12. с.ш.; 68.22.6.94. в.д. 53.10.9.13. с.ш.; 68.22.7.46. в.д. 53.10.9.46. с.ш.; 68.22.7.46. в.д. |
||
| 9 | Автоматическая станция телекоммуникаций №3 для мобильной связи | Лесничество им.Акан сері Квартал 47 выдел 54 |
0,01 | 26 | 53.10.3.18. с.ш.; 68.24.55.69. в.д. 53.10.2.88. с.ш.; 68.24.55.85. в.д. 53.10.2.97. с.ш.; 68.24.56.36. в.д. 53.10.3.28. с.ш.; 68.24.56.21. в.д. |
||
| 10 | Автоматическая станция телекоммуникаций №4 для мобильной связи | Лесничество им.Акан сері квартал 60 выдел 84 |
0,01 | 27 | 53.12.29.16. с.ш.; 68.28.38.52. в.д. 53.12.28.85. с.ш.; 68.28.38.55. в.д. 53.12.28.86. с.ш.; 68.28.39.12. в.д. 53.12.29.17. с.ш.; 68.28.39.06. в.д. |