[bvi text="Версия для слабовидящих"]
РГУ "Государственный национальный природный парк "Кокшетау"
Тарифтер
Размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Государственный национальный природный парк «Кокшетау» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
№ п/п | Наименование предоставляемых услуг | Тарифы за услуги (тенге) |
1 | 2 | 3 |
1 | Предоставление туристских троп, смотровых площадок, бивачных полян физических лиц из расчета один человек в день, для: 1) взрослых граждан; 2) студентов; 3) детей школьного возраста; 4) инвалидов и детей дошкольного возраста |
500 400 250 0 |
2 | Предоставление стоянок для транспорта из расчета на одно место в сутки: 1) охраняемых: легковые; автобусы; грузовые; микроавтобусы; 2) неохраняемых: легковые; автобусы; грузовые; микроавтобусы |
350 935 935 640 250 670 670 460 |
3 | Предоставление палаточных лагерей, объектов общественного питания, торговли или мест для их размещения из расчҰта один квадратный метр в день. | 150 |
4 | Услуги по санитарной очистке предоставленных в пользование территории и объектов иных организаций из расчҰта один квадратный метр в сутки. | 200 |
5 | Предоставление гостиничных номеров из расчета одно койка место в сутки: 1) в летнем домике стандарт; 2) в домике полу люкс класса; 3) в домике люкс класса. |
1000 1500 2000 |
6 | Предоставление гостевого дома с мансардой 7,5 м х 10,5 м из расчҰта дом в сутки. | 40000 |
7 | Предоставление объектов культурно-бытового назначения: 1) бани, сауны из расчета не более 5 человек в час. 2) беседки летние из расчета на один квадратный метр в час: до 5 квадратного метра; от 5 до 6 квадратного метра; от 6 до 12 квадратных метров; от 12 до 30 квадратных метров; от 30 до 36 квадратных метров |
5000 625 750 1500 3750 4500 |
8 | Предоставление услуг: 1) водных видов транспорта из расчета на один час. 2) снегоходных видов транспорта из расчета на один час. 3) верховых животных из расчета на один час. |
1300 3000 600 |
9 | Предоставление туристского инвентаря из расчҰта одна единица в час: — велосипед. |
800 |
10 | Предоставление услуг при посещении и изучении объектов государственного природно-заповедного фонда, природного и историко-культурного наследия в час на одну группу в количестве до двадцати человек: 1) экскурсовод; 2) инспектор-проводник |
325 220 |
11 | Организация проведения спортивного (любительского) рыболовства (с удочкой) из расчета 5 крючков, не более 5 кг рыбы, одна путевка в день | 350 |
12 | Предоставление услуг при посещении культурно-бытового назначения «Визит центра»- музея природы из расчҰта один человек в час, для: 1) взрослых граждан; 2) студентов; 3) детей школьного возраста; 4) инвалидов и детей дошкольного возраста |
300 200 150 00 |
13 | Предоставление мест для размещения гостиниц, мотелей, туристских баз (по договорам о долгосрочном пользовании) из расчҰта на один гектар в год | 3846 |
14 | Предоставление мест для размещения кемпингов, палаточных лагерей, туристских баз (по договорам о краткосрочном пользовании) | 0,1 МРП |
15 | Проведение кино-, видео- и фотосъемок (профессиональных) при посещении и изучении объектов природно-заповедного фонда, природного и культурного наследия, музеев природы и живых уголков из расчета на один день: 1) кино, видео; 2) фото |
55000 25000 |
16 | Услуги по размещению на особо охраняемой природной территории: 1) трубопроводов (водопровода, газопровода и т.д.) из расчета на один квадратный метр в год; 2) линий электропередачи и связи из расчета на один квадратный метр в месяц; 3) предоставление дорог (кроме дорог общего пользования) из расчҰта на один квадратный метр в год |
112
5300 100 |
Цены и тарифы
на услуги и продукцию, отпускаемую РГУ ГНПП «Кокшетау» в результате ограниченной хозяйственной деятельности в 2022 году. цены вводятся с 1 мая 2022 года
№ п/п | Наименование товара | Ед.изм | Сумма в тенге |
Прочие рубки | |||
1 | Сосна деловая крупная | м3 | 7800 |
2 | Сосна деловая средняя | м3 | 6100 |
3 | Сосна деловая мелкая | м3 | 4400 |
4 | Дрова сосновые | м3 | 2400 |
5 | Дрова берёза | м3 | 2500 |
6 | Дрова осина | м3 | 2400 |
7 | Дрова берёза (очистка от захлама сухостойная) | м3 | 1600 |
8 | Дрова осина (очистка от захлама сухостойная) | м3 | 1400 |
9 | Дрова сосновые (очистка от захлама сухостойная) | м3 | 1400 |
10 | Хворост сосна (дрова из кроны) | м3 | 480 |
11 | Хворост береза (дрова из кроны) | м3 | 500 |
12 | Хворост осина (дрова из кроны) | м3 | 480 |
13 | Хворост сосна (очистка от захлама сухостойная) | м3 | 280 |
14 | Хворост берёза (очистка от захлама сухостойная) | м3 | 320 |
15 | Хворост осина (очистка от захлама сухостойная) | м3 | 280 |
16 | Дрова береза (льготные) | м3 | 1250 |
Промежуточные рубки | |||
17 | Дрова берёза | м3 | 2400 |
18 | Дрова осина | м3 | 2200 |
19 | Хворост береза (дрова из кроны) | м3 | 480 |
20 | Хворост осина (дрова из кроны) | м3 | 440 |
Побочного лесного пользования и продукции его переработки | |||
Выращивание посадочного материала для озеленения населённых пунктов: | |||
21 | Кустарник без кома (ясень, лох) | шт | 400 |
22 | Кустарник с комом | шт | 800 |
23 | Береза с комом до 1метра | шт | 1000 |
24 | Береза с комом от 1 метра до 2-х метров* | шт | 2000 |
25 | Рябина с комом от 1 метра до 2-х метров* | шт | 2000 |
26 | Сосна с комом от 1м. до 2м. | шт | 3000 |
27 | Сосна с комом от 2-х метров до 3-х метров* | шт | 4000 |
28 | Лиственница с комом до 1 метра | шт | 1500 |
29 | Лиственница с комом от 1 метра до 2-х метров* | шт | 2500 |
30 | Ель с комом до 1 метра | шт | 3500 |
31 | Ель с комом от 1м. до 1,5 м | шт | 7500 |
32 | Ель с комом от 1,5 до 3-х метров* | шт | 11000 |
33 | Сеянцы сосны ** | шт | 15 |
Реализация продукции вспомогательного производства | |||
34 | Доска хвойный обрезной | м3 | 72000 |
35 | Доска хвойный не обрезной | м3 | 50000 |
36 | Брус хвойный (15х15) | м3 | 78000 |
37 | Брус лиственный (15х15) | м3 | 36000 |
38 | Горбыль дровяной лиственный | м3 | 2600 |
39 | Горбыль деловой лиственный | м3 | 2760 |
40 | Горбыль деловой хвойный | м3 | 8400 |
41 | Горбыль дровяной хвойный | м3 | 3200 |
42 | Доска лиственный обрезной | м3 | 30000 |
43 | Сосна деловая крупная | м3 | 24400 |
44 | Сосна деловая средняя | м3 | 21700 |
45 | Сосна деловая мелкая | м3 | 17000 |
46 | Доска не обрезная лиственная | м3 | 18000 |
47 | Дрова лиственные хлыстами (льготные) | м3 | 3050 |
48 | Дрова лиственные (хлысты) | м3 | 6100 |
49 | Дрова лиственные хлысты с доставкой | м3 | 8400 |
50 | Дрова топливные 0,5 м. (лиственные) с доставкой | м3 | 10000 |
51 | Дрова лиственные 0,5 м. (швырок) | м3 | 8000 |
52 | Дрова сосновые 0,5 м (швырок) | м3 | 7000 |
53 | Дрова технологические от 1,2 до 3 м без доставки | м3 | 12000 |
54 | Надворный туалет (очковый) | 1шт | 31200 |
55 | Беседка шестигранная 2м х 2м летняя с обшивкой | 1шт | 140000 |
56 | Беседка шестигранная 2м х 2м без обшивки | 1шт | 127200 |
57 | Штакетник | 1шт | 100 |
58 | Пролет штакетника 2,5 м | 1шт | 3600 |
59 | Двери филенчатой | 1м2 | 7150 |
60 | Пило отходы | 1м3 | 1600 |
61 | Плинтус половой | 1п/м | 90 |
62 | Доска обшивная (вагонка) 18 мм | 1м3 | 85500 |
63 | Доска половая | 1м3 | 85500 |
64 | Оконный переплет | 1м2 | 1700 |
65 | Наличник | 1п/м | 90 |
66 | Опилки | 1м3 | 320 |
67 | Коробка простая | 1п/м | 530 |
Услуги оказываемые вспомогательном производстве | |||
68 | На строгание на станке С 25-4 | 1п/м | 67 |
69 | На строгание на 2-х стороннем станке СР 6-9 | 1п/м | 12 |
70 | На распиловку на пилораме Р-63-4 М с брусовкой | 1м3 | 7200 |
71 | На распиловку на ленточном станке ЛС-80-4 | 1м3 | 7600 |
72 | На распиловку на пилораме Р-63-4М | 1м3 | 4500 |
73 | На кромление на станке ЦДК-4 | 1п/м | 53 |
74 | Переработка сосновой шишки (шишкосушилка) | 1кг | 130 |
Примечание: * по крупномерному посадочному материалу за каждый последующий метр цена возрастает на 1000 тенге.
** для государственных учреждении скидка 50%.