РГУ "Государственный национальный природный парк "Кокшетау"
Тарифтер
Размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Государственный национальный природный парк «Кокшетау» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
| № п/п | Наименование предоставляемых услуг | Тарифы за услуги (тенге) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Предоставление туристских троп, смотровых площадок, бивачных полян физических лиц из расчета один человек в день, для: 1) взрослых граждан; 2) студентов; 3) детей школьного возраста; 4) инвалидов и детей дошкольного возраста |
500 400 250 0 |
| 2 | Предоставление стоянок для транспорта из расчета на одно место в сутки: 1) охраняемых: легковые; автобусы; грузовые; микроавтобусы; 2) неохраняемых: легковые; автобусы; грузовые; микроавтобусы |
350 935 935 640 250 670 670 460 |
| 3 | Предоставление палаточных лагерей, объектов общественного питания, торговли или мест для их размещения из расчҰта один квадратный метр в день. | 150 |
| 4 | Услуги по санитарной очистке предоставленных в пользование территории и объектов иных организаций из расчҰта один квадратный метр в сутки. | 200 |
| 5 | Предоставление гостиничных номеров из расчета одно койка место в сутки: 1) в летнем домике стандарт; 2) в домике полу люкс класса; 3) в домике люкс класса. |
1000 1500 2000 |
| 6 | Предоставление гостевого дома с мансардой 7,5 м х 10,5 м из расчҰта дом в сутки. | 40000 |
| 7 | Предоставление объектов культурно-бытового назначения: 1) бани, сауны из расчета не более 5 человек в час. 2) беседки летние из расчета на один квадратный метр в час: до 5 квадратного метра; от 5 до 6 квадратного метра; от 6 до 12 квадратных метров; от 12 до 30 квадратных метров; от 30 до 36 квадратных метров |
5000 625 750 1500 3750 4500 |
| 8 | Предоставление услуг: 1) водных видов транспорта из расчета на один час. 2) снегоходных видов транспорта из расчета на один час. 3) верховых животных из расчета на один час. |
1300 3000 600 |
| 9 | Предоставление туристского инвентаря из расчҰта одна единица в час: — велосипед. |
800 |
| 10 | Предоставление услуг при посещении и изучении объектов государственного природно-заповедного фонда, природного и историко-культурного наследия в час на одну группу в количестве до двадцати человек: 1) экскурсовод; 2) инспектор-проводник |
325 220 |
| 11 | Организация проведения спортивного (любительского) рыболовства (с удочкой) из расчета 5 крючков, не более 5 кг рыбы, одна путевка в день | 350 |
| 12 | Предоставление услуг при посещении культурно-бытового назначения «Визит центра»- музея природы из расчҰта один человек в час, для: 1) взрослых граждан; 2) студентов; 3) детей школьного возраста; 4) инвалидов и детей дошкольного возраста |
300 200 150 00 |
| 13 | Предоставление мест для размещения гостиниц, мотелей, туристских баз (по договорам о долгосрочном пользовании) из расчҰта на один гектар в год | 3846 |
| 14 | Предоставление мест для размещения кемпингов, палаточных лагерей, туристских баз (по договорам о краткосрочном пользовании) | 0,1 МРП |
| 15 | Проведение кино-, видео- и фотосъемок (профессиональных) при посещении и изучении объектов природно-заповедного фонда, природного и культурного наследия, музеев природы и живых уголков из расчета на один день: 1) кино, видео; 2) фото |
55000 25000 |
| 16 | Услуги по размещению на особо охраняемой природной территории: 1) трубопроводов (водопровода, газопровода и т.д.) из расчета на один квадратный метр в год; 2) линий электропередачи и связи из расчета на один квадратный метр в месяц; 3) предоставление дорог (кроме дорог общего пользования) из расчҰта на один квадратный метр в год |
112
5300 100 |
Приложение
Утверждено приказом
РГУ ГНПП «Кокшетау
Цены и тарифы
на услуги и продукцию, отпускаемую РГУ ГНПП «Кокшетау» в результате ограниченной хозяйственной деятельности в 2025 году
цены вводятся с 10 апреля 2025 года
| № п/п | Наименование товара | Ед.
изм |
Сумма
в тенге |
| Прочие рубки | |||
| 1 | Сосна деловая крупная | м3 | 9900 |
| 2 | Сосна деловая средняя | м3 | 7800 |
| 3 | Сосна деловая мелкая | м3 | 5600 |
| 4 | Дрова сосновые | м3 | 3200 |
| 5 | Дрова берёза | м3 | 3300 |
| 6 | Дрова осина | м3 | 3200 |
| 7 | Дрова берёза (очистка от захлама сухостойная) | м3 | 2100 |
| 8 | Дрова осина (очистка от захлама сухостойная) | м3 | 2100 |
| 9 | Дрова сосновые (очистка от захлама сухостойная) | м3 | 2100 |
| 12 | Хворост сосна (дрова из кроны) | м3 | 650 |
| 13 | Хворост береза (дрова из кроны) | м3 | 660 |
| 14 | Хворост осина (дрова из кроны) | м3 | 640 |
| 15 | Хворост сосна (очистка от захлама сухостойная) | м3 | 420 |
| 16 | Хворост берёза (очистка от захлама сухостойная) | м3 | 420 |
| 17 | Хворост осина (очистка от захлама сухостойная) | м3 | 410 |
| 18 | Дрова береза (льготные) | м3 | 1600 |
| 19 | Дрова осина (льготные) | м3 | 1600 |
| Промежуточные рубки | |||
| 20 | Сосна деловая крупная | м3 | 8200 |
| 21 | Сосна деловая средняя | м3 | 6800 |
| 22 | Сосна деловая мелкая | м3 | 4850 |
| 23 | Дрова сосна | м3 | 3100 |
| 24 | Дрова берёза | м3 | 3200 |
| 25 | Дрова осина | м3 | 3000 |
| 27 | Хворост сосна (дрова из кроны) | м3 | 630 |
| 28 | Хворост береза (дрова из кроны) | м3 | 630 |
| 29 | Хворост осина (дрова из кроны) | м3 | 610 |
| 30 | Береза деловая крупная | м3 | 5353 |
| 31 | Береза деловая средняя | м3 | 4520 |
| 32 | Береза деловая мелкая | м3 | 3800 |
| Побочного лесного пользования и продукции его переработки | |||
| Выращивание посадочного материала для озеленения населённых пунктов: | |||
| 33 | Кустарник без кома (ясень, лох) | шт | 540 |
| 34 | Кустарник с комом | шт | 1000 |
| 35 | Береза с комом до 1метра (цена без выкопки) | шт | 1320 |
| 36 | Тополь пирамидный с комом от 1 метра до 2-х метров*(цена без выкопки) | шт | 1 430 |
| 37 | Береза с комом от 1 метра до 2-х метров*(цена без выкопки) | шт | 2300 |
| 38 | Рябина с комом от 1 метра до 2-х метров*(цена без выкопки) | шт | 2300 |
| 39 | Сосна с комом от 1м. до 2м. (цена без выкопки) | шт | 4100 |
| 40 | Сосна с комом от 2-х метров до 3-х метров*(цена без выкопки) | шт | 4600 |
| 41 | Лиственница с комом до 1 метра (цена без выкопки) | шт | 1800 |
| 42 | Лиственница с комом от 1 метра до 2-х метров*(цена без выкопки) | шт | 3750 |
| 43 | Ель с комом до 1 метра(цена без выкопки) | шт | 4100 |
| 44 | Ель с комом от 1м. до 1,5 м(цена без выкопки) | шт | 9150 |
| 45 | Ель с комом от 1,5 до 3-х метров*(цена без выкопки) | шт | 14700 |
| 46 | Сеянцы сосны | шт | 41 |
| Реализация продукции вспомогательного производства | |||
| 47 | Доска хвойный обрезной | м3 | 80 000 |
| 48 | Доска хвойный не обрезной | м3 | 56 000 |
| 49 | Брус хвойный (15х15) | м3 | 84 000 |
| 50 | Брус лиственный (15х15) | м3 | 40 000 |
| 51 | Горбыль дровяной лиственный | м3 | 3000 |
| 52 | Горбыль деловой лиственный | м3 | 3100 |
| 53 | Горбыль деловой хвойный | м3 | 9500 |
| 54 | Горбыль дровяной хвойный | м3 | 5000 |
| 55 | Доска лиственный обрезной | м3 | 35 400 |
| 56 | Сосна деловая крупная | м3 | 29 500 |
| 57 | Сосна деловая средняя | м3 | 25 400 |
| 58 | Сосна деловая мелкая | м3 | 20 000 |
| 59 | Доска не обрезная лиственная | м3 | 21 300 |
| 60 | Дрова лиственные хлыстами (льготные) | м3 | 4000 |
| 61 | Дрова лиственные (хлысты) | м3 | 8000 |
| 62 | Дрова топливные 0,5 м. (лиственные) | м3 | 9100 |
| 63 | Дрова сосновые 0,5 м (швырок) | м3 | 8000 |
| 64 | Дрова сосновые от 1-2,5 м | м3 | 7450 |
| 65 | Дрова технологические от 1,2 до 3 м | м3 | 13 700 |
| 66 | Надворный туалет (очковый) | 1шт | 37 800 |
| 67 | Беседка шестигранная 2м х 2м летняя с обшивкой | 1шт | 156 400 |
| 68 | Беседка шестигранная 2м х 2м без обшивки | 1шт | 146 500 |
| 69 | Штакетник (Сосновый и лиственный) | 1шт | 133 |
| 70 | Стол | 1 шт | 28 300 |
| 71 | Лавка | 1 шт | 25000 |
| 72 | Пролет штакетника 2,5 м | 1шт | 4100 |
| 73 | Двери простые | 1м2 | 12 100 |
| 74 | Двери филенчатой | 1м2 | 25 500 |
| 75 | Пилоотходы | 1м3 | 2510 |
| 76 | Плинтус половой | 1п/м | 314 |
| 77 | Доска обшивная (вагонка) 18 мм | 1м3 | 121 500 |
| 78 | Доска половая | 1м3 | 121 500 |
| 79 | Доска заборная | 1п/м | 442 |
| 80 | Оконный переплет | 1м2 | 2800 |
| 81 | Наличник | 1п/м | 302 |
| 82 | Опилки | 1м3 | 500 |
| 83 | Коробка простая | 1п/м | 960 |
| Услуги оказываемые вспомогательном производстве | |||
| 84 | На строгание на станке С 25-4 | 1п/м | 180 |
| 85 | На строгание на 2-х стороннем станке СР 6-9 | 1п/м | 16 |
| 86 | На распиловку на пилораме Р-63-4 М с брусовкой | 1м3 | 13 700 |
| 87 | На распиловку на ленточном станке ЛС-80-4 | 1м3 | 8700 |
| 88 | На распиловку на ленточном станке Тайга Т-2, кедр | 1м3 | 11 700 |
| 89 | На распиловку на пилораме Р-63-4М | 1м3 | 8600 |
| 90 | На кромление на станке ЦДК-4 | 1п/м | 130 |
| 91 | Переработка сосновой шишки (шишкосушилка) | 1кг | 320 |
Примечание:
* по крупномерному посадочному материалу за каждый последующий метр цена возрастает на 1000 тенге.
* все цены на продукцию указаны без учета доставки.